Nylon Cable Gland (ụdị NPT) KLS8-0608

Nylon Cable Gland (ụdị NPT) KLS8-0608
  • obere-img

Biko budata ozi PDF:


pdf

Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Onyonyo ngwaahịa

Nylon Cable Gland (ụdị NPT)

Ozi ngwaahịa

Ozi Oder
KLS8-0608-NPT14-B
0608: NPT Ụdị Nylon Cable Glands
NPT14: Ihe No.
B: Koodu agba: B-Black G-Gray

Ihe onwunwe: Nylon PA6
Akara: NBR, EPDM
Na-arụ ọrụ okpomọkụ: -40 ℃ ~ 100 ℃ , (120 ℃, obere oge)
Àgwà: IP68(Tụgharịa akụkụ ahụ ma jiri O-mgbanaka)
Agba: Black, ìhè isi awọ

Ihe Mba. eri USB

Oke

> IØI

(mm)

Mpụta

 dayameta

nke eri

(mm)

Dayameta oghere nkwụnye

(mm)

eri

 ogologo

L(mm)

Njikọ

 ogologo

H(mm)

Dayameta mgbanaka

(MM)

NPT14 NPT1/4 3-6,5 13.7 13.7-14 8 22 16
NPT14S NPT1/4 2 ~ 5 13.7 13.7-14 8 22 16
NPT38 NPT3/8 4-8 17 17-17.3 15 26 19
NPT38S NPT3/8 2 ~ 6 17 17-17.3 15 26 19
NPT12 NPT1/2 6-12 21.2 21.2-21.5 13 30 24
NPT12S NPT1/2 10-14 21.2 21.2-21.5 13 30 24
NPT34 NPT3/4 13-18 26.2 26.2-26.5 15 35 33
NPT34S NPT3/4 9-16 26.2 26.2-26.5 15 35 33
NPT1 NPT1 18-25 33.3 33.3-33.6 16 40 41
NPT1S NPT1 13-20 33.3 33.3-33.6 16 40 41
NPT114 NPT1-1/4 18-25 42 42-42.3 18 40 42
NPT114S NPT1-1/4 13-20 42 42-42.3 18 40 42
NPT112 NPT1-1/2 22-32 48 48-48.3 15 48 52
NPT112S NPT1-1/2 20-26 48 48-48.3 15 48 52

  • Nke gara aga:
  • Osote: