PG-Eri ogologo Ụdị Ọla Cable Glands KLS8-0615AL

PG-Eri ogologo Ụdị Ọla Cable Glands KLS8-0615AL
  • obere-img

Biko budata ozi PDF:


pdf

Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Onyonyo ngwaahịa

PG-Eriri ogologo Ụdị ọla eriri eriri afọ

Ozi ngwaahịa

Ihe: Brass nwere nickel plated
Claw: plastic nylon (PA), UL94-V2
Akara: NBR
O-akara mgbanaka:NBR
Klas nchekwa: IP68 (waya / eriri dị na nso nso a,
ma kpokọta O-Ring na uzo)
Oke okpomọkụ: -40 ℃ ~ 100 ℃

Ozi Oder

KLS8-0615AL-PG-7
0615AL: PG Ụdị Ọla Igwe Ọdụdọ
PG-7: Ihe No.

Ihe Mba. USB

Oke

> IØI

(mm)

Mpụta

 dayameta

nke eri

(mm)

Dayameta oghere nkwụnye

(mm)

eri

 ogologo

L(mm)

Njikọ

 ogologo

H(mm)

Dayameta mgbanaka

(MM)

   PG-7 3-6.5 12.5 12.5-12.7 10 18 14
   PG-7S 2-5 12.5 12.5-12.7 10 18 14
   PG-9 4-8 15.2 15.2-15.4 10 20 17
   PG-9S 2-6 15.2 15.2-15.4 10 20 17
   PG-11 5-10 18.6 18.6-18.8 10 21 20
   PG-11S 3-7 18.6 18.6-18.8 10 21 20
   PG-13.5 6-12 20.4 20.4-20.6 10 22 22
   PG-13.5S 5-9 20.4 20.4-20.6 10 22 22
   PG-16 10-14 22.5 22.5-22.7 10 23 24
   PG-16S 7-12 22.5 22.5-22.7 10 23 24
   PG-21 13-18 28.3 28.3-28.5 12 25 30
   PG-21S 9-16 28.3 28.3-28.5 12 25 30
   PG-29 18-25 37 37-37.2 12 30 40
   PG-29S 13-20 37 37-37.2 12 30 40
   PG-36 22-32 47 47-47.2 15 35 50
   PG-36S 20-26 47 47-47.2 15 35 50
   PG-42 32-38 54 54-54.2 15 38 57
   PG-42S 25-31 54 54-54.2 15 38 57
   PG-48 37-44 59.3 59.3-59.5 15 40 64
   PG-48S 29-35 59.3 59.3-59.5 15 40 64

  • Nke gara aga:
  • Osote: