Nylon Cable Gland (M Ogologo Ụdị) KLS8-0624

Nylon Cable Gland (M Ogologo Ụdị) KLS8-0624
  • obere-img

Biko budata ozi PDF:


pdf

Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Onyonyo ngwaahịa

Nylon Cable Gland (M Ogologo Ụdị) Nylon Cable Gland (M Ogologo Ụdị)

Ozi ngwaahịa

Ozi Oder
KLS8-0624-M12x1.5-B

0624: M Ogologo Ụdị Naịlọn Cable Glands
M12x1.5: Nkebi nke .
B: Koodu agba: B-Black G-Gray

Ihe onwunwe: Nylon PA6
Akara: NBR, EPDM
Na-arụ ọrụ okpomọkụ: -40 ℃ ~ 100 ℃ , (120 ℃, obere oge)
Àgwà: IP68(Tụgharịa akụkụ ahụ ma jiri O-mgbanaka)
Agba: Black, ìhè isi awọ

Ihe Mba. USB

Oke

> IØI

(mm)

Mpụta

 dayameta

nke eri

(mm)

Dayameta oghere nkwụnye

(mm)

eri

 ogologo

L(mm)

Njikọ

 ogologo

H(mm)

Dayameta mgbanaka

(MM)

   M12 x 1.5 3-6,5 12 12-12.3 15 22 16
   M12 x 1.5S 2 ~ 5 12 12-12.3 15 22 16
   M16 x 1.5 4-8 16 16-16.3 15 26 19
   M16 x 1.5S 2 ~ 6 16 16-16.3 15 26 19
   M18 x 1.5 5 ~ 10 18 18-18.3 15 27 22
   M18 x 1.5S 3 ~ 7 18 18-18.3 15 27 22
   M20 x 1.5 6-12 20 20-20.3 15 28 24
   M20 x 1.5S 5-9 20 20-20.3 15 28 24
   M22 x 1.5 10-14 22 22-22.3 15 30 27
   M22 x 1.5S 7-12 22 22-22.3 15 30 27
   M25 x 1.5 13-18 25 25-25.3 15 35 33
   M25 x 1.5S 9-16 25 25-25.3 15 35 33
   M32 x 1.5 16-21 32 32-32.3 15 34 36
   M32 x 1.5S 13-18 32 32-32.3 15 34 36
   M40 x 1.5 22-32 40 40-40.3 18 48 52
   M40 x 1.5S 20-26 40 40-40.3 18 48 52
   M50 x 1.5 32-38 50 50-50.3 18 49 60
   M50 x 1.5S 25-31 50 50-50.3 18 49 60
   M63 x 1.5 37-44 63 63-63.3 18 50 67
   M63 x 1.5S 29-35 63 63-63.3 18 50 67

  • Nke gara aga:
  • Osote: