Ụdị Metr Ọla Igwe Ọdụdọ KLS8-0615M

Ụdị Metr Ọla Igwe Ọdụdọ KLS8-0615M
  • obere-img

Biko budata ozi PDF:


pdf

Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Onyonyo ngwaahịa

Ụdị Metallic Cable Glands

Ozi ngwaahịa

Ihe: Brass nwere nickel plated
Claw: plastic nylon (PA), UL94-V2
Akara: NBR
O-akara mgbanaka:NBR
Klas nchekwa: IP68 (waya / eriri dị na nso nso a,
ma kpokọta O-Ring na uzo)
Oke okpomọkụ: -40 ℃ ~ 100 ℃

Ozi Oder

KLS8-0615M-M12x1.5
0615M: M Ụdị Ọla Igwe Ọdụdọ
M12x1.5: Nkebi nke .

Ihe Mba. USBRange

> IØI

(mm)

Mpụta dayameta

nke eri

(mm)

Dayameta oghere mgbakwasa (mm) eri ogologo

L(mm)

Njikọ ogologo

H(mm)

Dayameta mgbanaka (MM)
   M12x1.5 3-6.5 12 12-12.2 5 18 14
   M12x1.5S 2-5 12 12-12.2 5 18 14
   M14x1.5 4-8 14 14-14.2 6 20 17
   M14x1.5S 2-6 14 14-14.2 6 20 17
   M16x1.5 4-8 16 16-16.2 6 20 17
   M16x1.5S 5-10 16 16-16.2 6 21 20
   M18x1.5 5-10 18 18-18.2 6 21 20
   M18x1.5S 3-7 18 18-18.2 6 21 20
   M20x1.5 6-12 20 20-20.2 6.5 22 22
   M20x1.5S 10-14 20 20-20.2 6.5 23 24
   M22x1.5 10-14 22 22-22.2 6.5 23 24
   M22x1.5S 7-12 22 22-22.2 6.5 23 24
   M24x1.5 10-14 24 24-24.2 6.5 23 24/27
   M24x1.5S 7-12 24 24-24.2 6.5 23 24/27
   M25x1.5 13-18 25 25-25..2 7 25 30
   M25x1.5S 9-16 25 25-25..2 7 25 30
   M27x1.5 13-18 27 27-27.2 7 25 30
   M27x1.5S 9-16 27 27-27.2 7 25 30
   M28x1.5 13-18 28 28-28.2 7 25 30
   M28x1.5S 9-16 28 28-28.2 7 25 30
   M32x1.5 18-25 32 32-32.2 8 30 40
   M32x1.5S 16-21 32 32-32.2 8 30 40
   M40x1.5 22-32 40 40-40.2 8 35 50
   M40x1.5S 20-26 40 40-40.2 8 35 50
   M50x1.5 32-38 50 50-50.2 9 38 57
   M50x1.5S 25-31 50 50-50.2 9 38 57
   M63x1.5 37-44 63 63-63.2 10 40 64
   M63x1.5S 29-35 63 63-63.2 10 40 64

  • Nke gara aga:
  • Osote: