Snap Latches KLS8-4201

Snap Latches KLS8-4201
  • obere-img

Biko budata ozi PDF:


pdf

Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Onyonyo ngwaahịa

Snap Latches Snap Latches Snap Latches Snap Latches
Snap Latches Snap Latches Snap Latches Snap Latches
Snap Latches

Ozi ngwaahịa

P/N Agba L W H DR DF T B Ihe onwunwe Nkwakọ ngwaahịa
mm mm mm mm mm mm mm pcs
L-KLS8-4201-BDH0B Nwa 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5-3.7 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH1B Nwa 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0-4.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH2B Nwa 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0-5.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH3B Nwa 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6-6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH4B Nwa 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8-8.1 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF0B Nwa 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5-3.7 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF1B Nwa 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0-4.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF2B Nwa 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0-5.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF3B Nwa 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6-6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF4B Nwa 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8-8.1 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK0B Nwa 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5-3.7 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK1B Nwa 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0-4.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK2B Nwa 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0-5.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK3B Nwa 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6-6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK4B Nwa 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8-8.1 NYLON 1000

  • Nke gara aga:
  • Osote: